厂商指导价 4 Y( v" c4 W/ Y8 h, c# S& a7 {8 D4 Q h | 2250.00万 | ' \/ o: m6 f0 L6 u/ G# Y | ||
本地最低报价 9 a$ B; w6 R1 l4 \$ B; j+ u3 E) V | 暂无报价 % ~5 `/ y/ \/ ~ | * ]# m' z! V! J( x | ! l' Q3 E8 N6 I! [& Y8 q" d |
基本参数 | ||||||
法拉利 | ; k( p7 {2 h* ^! s | |||||
跑车 | ' y9 z* D0 Q- B. v$ T4 | | , x* u) c4 _0 `' o" S | ||||
6.3L 800马力 V12 3 l& R6 M! r& J3 E( p | . ^5 ^2 i0 c' U8 a7 p* i( s5 m; @7 L | ) ^$ h& {- i% b | ||||
7挡双离合 | ||||||
4702*1992*1116 " U- |3 P$ j; D# l) g2 \* z | 2 ~) B. h7 f) K+ X3 M( ~6 H; @# z, Y" J | % L0 _; J: f5 T | $ S7 s/ t6 ]! W% I+ B | |||
$ A2 J9 S1 K) K" b | ||||||
发动机 | ||||
- | ||||
排量(mL); F* D+ ~; Y- y& ]0 y# u8 s1 t | 6262 | ' I) E1 b0 T) l: B) v" m | / @5 M6 b) E$ c# s | |
进气形式& ?& z4 N# V4 \8 `8 ^ | 自然吸气 + a/ I& d) c* G8 }& g! E5 c% U | & X4 o9 x a! r1 `7 c! `$ u! f9 ` | ||
V 8 _' @$ O' J( Y1 E; o3 G | & e) L7 J% e& U" N. b( q! |" g | |||
12 | . X& K4 H8 L9 h6 V& f- Z K | % p0 H! m2 a3 B7 X9 Q# @7 s | Z/ f1 x, |2 [ r8 M' y& D4 k | |
每缸气门数(个)8 o; m" ]4 W! r9 ?7 @2 _ | 4 | 1 }5 ~! {4 y8 X3 f | ||
压缩比' R9 [3 K) o+ f2 C; B' ]5 F7 P | 13.5 # {* u) i' ^' J | / H J; _8 {3 Y4 A% `, k | ! M8 P0 k0 T Z | |
配气机构0 E1 O3 {; f+ A | DOHC | |||
94 | + E4 j4 O& N' n% g5 r. c | & e/ k* S: g- y' _/ q4 y f7 m& D) u | ||
75.2 | ) h1 f4 B4 G) q* g4 ?1 z( p5 n | |||
800 " J8 y! p% ?6 T7 k& r! v | c) z, {; S* s2 t% L0 H. ]; ?8 W | |||
588 7 J4 A+ d, F5 S3 o | 8 Y1 m' N; {. O D | 9 b3 u: w6 O- x+ O3 _+ P | * x8 B6 Q. j, r& V5 R4 T. y | |
9000 | ||||
700 * [5 Y: r) o2 x1 h) |# t | 7 Q+ }+ |) t) z7 j2 W% f: [ | ' J/ f' ]5 F. c, F, V2 p Z | ||
6750 | `! x {" P' f2 p. X | ) H/ \% i& s Y+ F | : S, M4 n" G) A# L | |
HY-KERS | ||||
燃料形式# f/ n0 t. z" q z& e# H+ O" K | 插电式混合动力 $ l2 F( c2 _1 i | 2 t$ ?3 f- U! F | ||
97号(京95号) | ||||
直喷 | & B0 I4 c0 x" f) ^* C | 6 O; J) x" S* v8 | | ||
铝 . R$ K, p. h2 V/ U' \" _& f4 ? | 6 V6 b. J" R% U( ]) W5 u | ' |5 {# E/ m) I$ E | ||
铝 . @ _7 I7 m1 X8 J1 D | ||||
欧V | ||||
| 变速箱 | ||||
简称2 v0 V8 C; a1 H2 L4 G# s | 7挡双离合 * I# o: g& ^3 \* k | # b# y* N& S4 Y, _) p3 }' h; \ | ( B+ f6 ]1 p2 j, Y( W | |
7 5 S( v+ k; d4 M1 r% V; f | ' A. v9 t$ D' v, `$ l, D | 3 h7 F# V* O' n$ o: `. t | 4 m3 M- f' u' |: Y3 `7 Z( o7 g( i | |
变速箱类型5 O, V: U" k1 ]3 E | 双离合变速箱(DCT) | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 385)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkpic.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |